









9 990 ₴
Інвертор FCHAO KSC-3000W з чистою синусоїдою 12 постійного струму в 220 В змінного струму для дому,
Перетворювач напруги KSC-3000WІнвертор з чистою синусоїдою номінальною потужністю 3000 Вт і піковою потужністю 6000 Вт перетворює енергію постійного струму, що зберігається в батареях, потужність змінного струму, яка дозволяє живити побутові прилади. Удосконалена технологія чистої синусоїдальної хвилі дозволить вам живити практично будь-який пристрій змінного струму без ризику пошкодження навіть найчутливішого обладнання.Також перетворювач напруги має вбудований та зовнішній РК-дисплеї. РК-дисплей відображає напругу батареї, температуру, напругу та потужність змінного струму.
| KSC-3000W | ||
| Вихід | Номінальне навантаження (Вт) | 3000 Вт |
|---|---|---|
| Пікове навантаження (Вт) | 6000 Вт | |
| Вхідна напруга (AC) | AC 220 В ± 10% | |
| Вхідна частота (Гц) | 50Гц ±1Гц | |
| Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда | |
| Інформація на дисплеї | Заряд акумулятора %, Напруга акумулятора, AC напруга, AC потужність, температура | |
| Вхід | Напруга акумулятора (В) | 12 В |
| Діапазон напруги (В) | DC 10В ~ 15В | |
| DC струм (А) | 100 А | |
| Струм без навантаження (Вт) | ≤10 Вт | |
| Ефективність | 88% – 92% | |
| Тип акумулятора | літій-залізний, свинцево-кислотний, AGM, гелєвий | |
Розмір 47.5см * 26,5 см * 10,3 см
Вага 5.8 КГ чистий з коробкою 7 кг
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | AGM |
| Країна виробник | Китай |
| Тип робочої величини | Напруга |
| Номінальна вхідна напруга | 12 В |
| Частота | 50 Гц |
| Номінальна потужність | 3000 Вт |
| Допустима пікова потужність | 6000 Вт |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Захист від перегрівання | Так |